
| No | Code Stock | Name | |
| 1 | ADRO | Adaro Energy TBK | |
| 2 | AKRA | AKR Corporindo TBK | |
| 3 | ANTM | Aneka Tambang TBK | |
| 4 | AALI | Astra Agro Lestari TBK | |
| 5 | ASII | Astra International Indonesia TBK | |
| 6 | UNSP | Bakrie Sumatra Plantation TBK | |
| 7 | BBCA | Bank Central Asia TBK | |
| 8 | BNGA | Bank Niaga TBK | |
| 9 | BNII | Bank International Indonesia TBK | |
| 10 | BDMN | Bank Danamon TBK | |
| 11 | BMRI | Bank Mandiri TBK | |
| 12 | BBNI | Bank Negara Indoenesia TBK | |
| 13 | PNBN | Bank Pan Indonesia TBK | |
| 14 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia TBK | |
| 15 | BRPT | Barito Pacifik Timber TBK | |
| 16 | BYAN | Bayan Resources TBK | |
| 17 | BLTA | Berlian Laju Tanker TBK | |
| 18 | BISI | Bisi International TBK | |
| 19 | CPIN | Charoen Pokhphan Indonesia TBK | |
| 20 | DEWA | Dhama Henwa Tbk | |
| 21 | ELSA | Elnusa TBK | |
| 22 | SMCB | Holcim Indonesia TBK | |
| 23 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper TBK | |
| 24 | INDY | Indika Energy TBK | |
| 25 | ITMG | Indo Tambangraya Megahb | |
| 26 | INTP | Indoecement Tunggal Perkasa TBK | |
| 27 | INDF | Indofood Sukses Makmur TBK | |
| 28 | ISAT | Indosat TBK | |
| 29 | INCO | International Nichel Indonesia TBK | |
| 30 | JSMR | Jasa Marga TBK | |
| 31 | KLBF | Kalbe Farma TBK | |
| 32 | LPKR | Lippo Karawaci TBK | |
| 33 | MEDC | Medco Energy International TBK | |
| 34 | MIRA | Mitra Rajasa TBK | |
| 35 | PGAS | Perusahaan Gas Negara TBK | |
| 36 | LSIP | PP London Sumetara TBK | |
| 37 | SGRO | Samperna Agro TBK | |
| 38 | SMGR | Semen Gresik TBK | |
| 39 | PTBA | Tambang Batubara Bukit Asam TBK | |
| 40 | TLKM | Telekomunikasi Indonesia TBK | |
| 41 | TINS | Timah TBK | |
| 42 | TBLA | Tunas Baru Lampung TBK | |
| 43 | TRUB | Truba Alam Manunggal Engineering | |
| 44 | UNTR | United Tractor TBK | |
| 45 | UNVR |
| Unilevel Indonesia TBK |
